Why ScheduledEvent.Daily if my resolution is MINUTE? Why there is such an issue “20250415 05:06:00.994 ERROR:: IndicatorBase.Update(): This is a forward only indicator: SMA(31,BTC-USD.DydxPerpetualData_min) Input:
2025-03-09 03:02:00Z Previous: 2025-03-09 04:01:00Z. It will not be updated with this input.” though everything is ok with my data.
# region imports
from AlgorithmImports import *
# endregion
from dydx_perpetual_data import DydxPerpetualData
from dydx_perpetual_brokerage_model import DydxPerpetualBrokerageModel
import os
class DydxTestAlgorithm(QCAlgorithm):
def initialize(self):
self.set_start_date(2025, 2, 12)
self.set_end_date(2025, 3, 31)
self.set_cash(1000)
self.set_brokerage_model(DydxPerpetualBrokerageModel())
symbolBTC = "BTC-USD"
symbolETH = "ETH-USD"
self._btc_symbol = self.add_data(DydxPerpetualData, symbolBTC, Resolution.MINUTE).symbol
self._eth_symbol = self.add_data(DydxPerpetualData, symbolETH, Resolution.MINUTE).symbol
self.securities[self._btc_symbol].set_margin_interest_rate_model(MarginInterestRateModel.NULL)
self.securities[self._eth_symbol].set_margin_interest_rate_model(MarginInterestRateModel.NULL)
self.set_benchmark(symbolBTC)
#self.set_benchmark(symbolETH)
self._btc_sma = self.sma(self._btc_symbol, 31, Resolution.MINUTE)
self._btc_ema = self.ema(self._btc_symbol, 31, Resolution.MINUTE)
self._eth_sma = self.sma(self._eth_symbol, 31, Resolution.MINUTE)
self._eth_ema = self.sma(self._eth_symbol, 31, Resolution.MINUTE)
# self.settings.daily_precise_end_time = False
self.debug(f"BTC Tradable: {self.securities[self._btc_symbol].is_tradable}, Leverage: {self.securities[self._btc_symbol].leverage}, Properties: {self.securities[self._btc_symbol].symbol_properties}")
self.debug(f"ETH Tradable: {self.securities[self._eth_symbol].is_tradable}, Leverage: {self.securities[self._eth_symbol].leverage}, Properties: {self.securities[self._eth_symbol].symbol_properties}")
#def on_order_event(self, order_event):
# self.debug(f"Order: {order_event.symbol}, Status: {order_event.status}, Qty: {order_event.quantity}, Message: {order_event.message}, Fee :{order_event.order_fee}, Fill price: {order_event.fill_price}, Time: {order_event.utc_time}")
def on_data(self, data: Slice):
if not (self._btc_symbol in data and self._eth_symbol in data):
self.debug("Data not available for both symbols")
return
self.debug('calculate_order_quantity: ' + str(self.calculate_order_quantity(self._btc_symbol, 0.5)))
btc_current_price = data[self._btc_symbol].close
if not self.portfolio[self._btc_symbol].invested and self._btc_ema.current.value > self._btc_sma.current.value and data[self._btc_symbol].close < self._btc_ema.current.value:
self.set_holdings(self._btc_symbol, 0.5)
#self.debug('LONG ' + str(self._btc_symbol) + ' price: ' + str(self.securities[self._btc_symbol].price))
elif not self.portfolio[self._btc_symbol].invested and self._eth_ema.current.value > self._eth_sma.current.value and data[self._eth_symbol].close < self._eth_ema.current.value:
self.set_holdings(self._eth_symbol, 0.5)
#self.debug('LONG ' + str(self._eth_symbol) + ' price: ' + str(self.securities[self._eth_symbol].price))
elif not self.portfolio[self._eth_symbol].invested and self._btc_ema.current.value < self._btc_sma.current.value and data[self._btc_symbol].close > self._btc_ema.current.value:
self.set_holdings(self._btc_symbol, -0.5)
#self.debug('SHORT ' + str(self._btc_symbol) + ' price: ' + str(self.securities[self._btc_symbol].price))
elif not self.portfolio[self._eth_symbol].invested and self._eth_ema.current.value < self._eth_sma.current.value and data[self._eth_symbol].close > self._eth_ema.current.value:
self.set_holdings(self._eth_symbol, -0.5)
#self.debug('SHORT ' + str(self._eth_symbol) + ' price: ' + str(self.securities[self._eth_symbol].price))
#liquidate if opposite signal
elif self.portfolio[self._btc_symbol].quantity < 0 and self._btc_ema.current.value > self._btc_sma.current.value and data[self._btc_symbol].close < self._btc_ema.current.value:
self.liquidate(self._btc_symbol)
#self.debug('LIQUID SHORT ' + str(self._btc_symbol) + ' price: ' + str(self.securities[self._btc_symbol].price))
elif self.portfolio[self._eth_symbol].quantity < 0 and self._eth_ema.current.value > self._eth_sma.current.value and data[self._eth_symbol].close < self._eth_ema.current.value:
self.liquidate(self._eth_symbol)
#self.debug('LIQUID SHORT ' + str(self._eth_symbol) + ' price: ' + str(self.securities[self._eth_symbol].price))
elif self.portfolio[self._btc_symbol].quantity > 0 and self._btc_ema.current.value < self._btc_sma.current.value and data[self._btc_symbol].close > self._btc_ema.current.value:
self.liquidate(self._btc_symbol)
#self.debug('LIQUID LONG ' + str(self._btc_symbol) + ' price: ' + str(self.securities[self._btc_symbol].price))
elif self.portfolio[self._eth_symbol].quantity > 0 and self._eth_ema.current.value < self._eth_sma.current.value and data[self._eth_symbol].close > self._eth_ema.current.value:
self.liquidate(self._eth_symbol)
#self.debug('LIQUID LONG ' + str(self._eth_symbol) + ' price: ' + str(self.securities[self._eth_symbol].price))
20250415 05:00:50.740 TRACE:: Event Name "Daily Sampling", scheduled to run.
20250415 05:00:50.741 TRACE:: AlgorithmManager.Run(): Begin DataStream - Start: 2/12/2025 12:00:00 AM Stop: 3/31/2025 11:59:59 PM Time: 2/12/2025
12:00:00 AM Warmup: False
20250415 05:00:50.777 TRACE:: Config.GetValue(): data-feed-workers-count - Using default value: 6
20250415 05:00:50.778 DEBUG:: DataManager.AddSubscription(): Added BTC-USD,#0,BTC-USD,Minute,DydxPerpetualData,Trade,Adjusted,OpenInterest. Start:
2/12/2025 5:00:00 AM. End: 4/1/2025 3:59:59 AM
20250415 05:00:50.779 TRACE:: Config.GetValue(): data-feed-max-work-weight - Using default value: 400
20250415 05:00:50.780 TRACE:: WeightedWorkScheduler(): will use 6 workers and MaxWorkWeight is 400
20250415 05:00:50.783 DEBUG:: DataManager.AddSubscription(): Added ETH-USD,#0,ETH-USD,Minute,DydxPerpetualData,Trade,Adjusted,OpenInterest. Start:
2/12/2025 5:00:00 AM. End: 4/1/2025 3:59:59 AM
20250415 05:00:50.787 DEBUG:: UniverseSelection.ApplyUniverseSelection(): 2/12/2025 5:00:00 AM: SecurityChanges: Added: BTC-USD.DydxPerpetualData
2S,ETH-USD.DydxPerpetualData 2S
20250415 05:00:50.829 TRACE:: Debug: Launching analysis for 1872543210 with LEAN Engine v2.5.0.0
20250415 05:01:50.745 TRACE:: Isolator.ExecuteWithTimeLimit(): Used: 80, Sample: 116, App: 836, CurrentTimeStepElapsed: 00:59.009. CPU: 117%
20250415 05:02:50.753 TRACE:: Isolator.ExecuteWithTimeLimit(): Used: 108, Sample: 133, App: 888, CurrentTimeStepElapsed: 01:59.019. CPU: 117%
20250415 05:03:50.778 TRACE:: Isolator.ExecuteWithTimeLimit(): Used: 128, Sample: 147, App: 943, CurrentTimeStepElapsed: 02:59.039. CPU: 116%
20250415 05:04:50.783 TRACE:: Isolator.ExecuteWithTimeLimit(): Used: 144, Sample: 158, App: 993, CurrentTimeStepElapsed: 03:59.051. CPU: 117%
20250415 05:05:05.890 DEBUG:: DataManager.AddSubscription(): Added BTC-USD,#0,BTC-USD,Hour,DydxPerpetualData,Trade,Adjusted,OpenInterest,Internal.
Start: 2/11/2025 5:00:00 AM. End: 4/1/2025 3:59:59 AM
20250415 05:05:05.895 TRACE:: UniverseSelection.AddPendingInternalDataFeeds(): Adding internal benchmark data feed
BTC-USD,#0,BTC-USD,Hour,DydxPerpetualData,Trade,Adjusted,OpenInterest,Internal
20250415 05:05:07.112 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-02-12 05:00:00 UTC Scheduled at 2025-02-12 05:00:00 UTC
20250415 05:05:07.118 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 5:00 AM >0.0
20250415 05:05:07.132 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-02-13 05:00:00 UTC
20250415 05:05:07.210 TRACE:: Debug: BTC Tradable: True, Leverage: 1.0, Properties: ,USD,1,0.01,1,,,
20250415 05:05:07.211 TRACE:: Debug: ETH Tradable: True, Leverage: 1.0, Properties: ,USD,1,0.01,1,,,
20250415 05:05:07.212 TRACE:: Debug: Accurate daily end-times now enabled by default. See more at https://qnt.co/3YHaWHL. To disable it and use
legacy daily bars set self.settings.daily_precise_end_time = False.
20250415 05:05:07.212 TRACE:: Debug: calculate_order_quantity: 0.0
20250415 05:05:08.556 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-02-13 05:00:00 UTC Scheduled at 2025-02-13 05:00:00 UTC
20250415 05:05:08.557 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 5:00 AM >0
20250415 05:05:08.558 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-02-14 05:00:00 UTC
20250415 05:05:09.904 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-02-14 05:00:00 UTC Scheduled at 2025-02-14 05:00:00 UTC
20250415 05:05:09.906 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 5:00 AM >0
20250415 05:05:09.907 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-02-15 05:00:00 UTC
20250415 05:05:11.294 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-02-15 05:00:00 UTC Scheduled at 2025-02-15 05:00:00 UTC
20250415 05:05:11.294 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 5:00 AM >0
20250415 05:05:11.295 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-02-16 05:00:00 UTC
20250415 05:05:11.641 DEBUG:: DefaultDataProvider.Fetch(): DirectoryNotFoundException: please review data paths, current 'Globals.DataFolder':
/Lean/Data
20250415 05:05:11.642 DEBUG:: DataMonitor.OnNewDataRequest(): Data from /alternative/interest-rate/usa/interest-rate.csv could not be fetched,
error: Could not find a part of the path '/Lean/Data/alternative/interest-rate/usa/interest-rate.csv'.
20250415 05:05:11.645 ERROR:: InterestRateProvider.FromCsvFile(): no interest rates were loaded, please make sure the file is present
'/Lean/Data/alternative/interest-rate/usa/interest-rate.csv'
20250415 05:05:12.807 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-02-16 05:00:00 UTC Scheduled at 2025-02-16 05:00:00 UTC
20250415 05:05:12.809 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 5:00 AM >0
20250415 05:05:12.811 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-02-17 05:00:00 UTC
20250415 05:05:14.176 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-02-17 05:00:00 UTC Scheduled at 2025-02-17 05:00:00 UTC
20250415 05:05:14.176 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 5:00 AM >0
20250415 05:05:14.183 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-02-18 05:00:00 UTC
20250415 05:05:15.979 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-02-18 05:00:00 UTC Scheduled at 2025-02-18 05:00:00 UTC
20250415 05:05:15.980 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 5:00 AM >0
20250415 05:05:15.981 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-02-19 05:00:00 UTC
20250415 05:05:17.983 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-02-19 05:00:00 UTC Scheduled at 2025-02-19 05:00:00 UTC
20250415 05:05:17.984 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 5:00 AM >0
20250415 05:05:17.986 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-02-20 05:00:00 UTC
20250415 05:05:20.369 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-02-20 05:00:00 UTC Scheduled at 2025-02-20 05:00:00 UTC
20250415 05:05:20.370 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 5:00 AM >0
20250415 05:05:20.372 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-02-21 05:00:00 UTC
20250415 05:05:22.780 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-02-21 05:00:00 UTC Scheduled at 2025-02-21 05:00:00 UTC
20250415 05:05:22.780 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 5:00 AM >0
20250415 05:05:22.781 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-02-22 05:00:00 UTC
20250415 05:05:25.149 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-02-22 05:00:00 UTC Scheduled at 2025-02-22 05:00:00 UTC
20250415 05:05:25.149 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 5:00 AM >0
20250415 05:05:25.151 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-02-23 05:00:00 UTC
20250415 05:05:27.600 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-02-23 05:00:00 UTC Scheduled at 2025-02-23 05:00:00 UTC
20250415 05:05:27.601 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 5:00 AM >0
20250415 05:05:27.603 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-02-24 05:00:00 UTC
20250415 05:05:30.083 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-02-24 05:00:00 UTC Scheduled at 2025-02-24 05:00:00 UTC
20250415 05:05:30.084 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 5:00 AM >0
20250415 05:05:30.085 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-02-25 05:00:00 UTC
20250415 05:05:32.608 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-02-25 05:00:00 UTC Scheduled at 2025-02-25 05:00:00 UTC
20250415 05:05:32.608 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 5:00 AM >0
20250415 05:05:32.609 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-02-26 05:00:00 UTC
20250415 05:05:35.148 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-02-26 05:00:00 UTC Scheduled at 2025-02-26 05:00:00 UTC
20250415 05:05:35.148 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 5:00 AM >0
20250415 05:05:35.150 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-02-27 05:00:00 UTC
20250415 05:05:37.675 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-02-27 05:00:00 UTC Scheduled at 2025-02-27 05:00:00 UTC
20250415 05:05:37.676 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 5:00 AM >0
20250415 05:05:37.676 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-02-28 05:00:00 UTC
20250415 05:05:40.073 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-02-28 05:00:00 UTC Scheduled at 2025-02-28 05:00:00 UTC
20250415 05:05:40.074 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 5:00 AM >0
20250415 05:05:40.075 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-03-01 05:00:00 UTC
20250415 05:05:42.498 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-03-01 05:00:00 UTC Scheduled at 2025-03-01 05:00:00 UTC
20250415 05:05:42.501 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 5:00 AM >0
20250415 05:05:42.501 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-03-02 05:00:00 UTC
20250415 05:05:44.885 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-03-02 05:00:00 UTC Scheduled at 2025-03-02 05:00:00 UTC
20250415 05:05:44.886 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 5:00 AM >0
20250415 05:05:44.887 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-03-03 05:00:00 UTC
20250415 05:05:47.311 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-03-03 05:00:00 UTC Scheduled at 2025-03-03 05:00:00 UTC
20250415 05:05:47.312 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 5:00 AM >0
20250415 05:05:47.313 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-03-04 05:00:00 UTC
20250415 05:05:49.665 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-03-04 05:00:00 UTC Scheduled at 2025-03-04 05:00:00 UTC
20250415 05:05:49.666 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 5:00 AM >0
20250415 05:05:49.668 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-03-05 05:00:00 UTC
20250415 05:05:51.783 TRACE:: Isolator.ExecuteWithTimeLimit(): Used: 191, Sample: 273, App: 1137, CurrentTimeStepElapsed: 00:00.000. CPU: 125%
20250415 05:05:52.077 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-03-05 05:00:00 UTC Scheduled at 2025-03-05 05:00:00 UTC
20250415 05:05:52.079 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 5:00 AM >0
20250415 05:05:52.080 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-03-06 05:00:00 UTC
20250415 05:05:54.738 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-03-06 05:00:00 UTC Scheduled at 2025-03-06 05:00:00 UTC
20250415 05:05:54.743 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 5:00 AM >0
20250415 05:05:54.744 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-03-07 05:00:00 UTC
20250415 05:05:57.301 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-03-07 05:00:00 UTC Scheduled at 2025-03-07 05:00:00 UTC
20250415 05:05:57.303 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 5:00 AM >0
20250415 05:05:57.312 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-03-08 05:00:00 UTC
20250415 05:05:59.268 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-03-08 05:00:00 UTC Scheduled at 2025-03-08 05:00:00 UTC
20250415 05:05:59.269 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 5:00 AM >0
20250415 05:05:59.269 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-03-09 05:00:00 UTC
20250415 05:06:00.906 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-03-09 05:00:00 UTC Scheduled at 2025-03-09 05:00:00 UTC
20250415 05:06:00.907 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 5:00 AM >0
20250415 05:06:00.908 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-03-10 04:00:00 UTC
20250415 05:06:00.994 ERROR:: IndicatorBase.Update(): This is a forward only indicator: SMA(31,BTC-USD.DydxPerpetualData_min) Input:
2025-03-09 03:02:00Z Previous: 2025-03-09 04:01:00Z. It will not be updated with this input.
20250415 05:06:00.995 ERROR:: IndicatorBase.Update(): This is a forward only indicator: EMA(31,BTC-USD.DydxPerpetualData_min)
Input: 2025-03-09 03:02:00Z Previous: 2025-03-09 04:01:00Z. It will not be updated with this input.
20250415 05:06:00.996 ERROR:: IndicatorBase.Update(): This is a forward only indicator: SMA(31,ETH-USD.DydxPerpetualData_min)
Input: 2025-03-09 03:02:00Z Previous: 2025-03-09 04:01:00Z. It will not be updated with this input.
20250415 05:06:02.472 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-03-10 04:00:00 UTC Scheduled at 2025-03-10 04:00:00 UTC
20250415 05:06:02.473 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 4:00 AM >0
20250415 05:06:02.475 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-03-11 04:00:00 UTC
20250415 05:06:03.998 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-03-11 04:00:00 UTC Scheduled at 2025-03-11 04:00:00 UTC
20250415 05:06:03.998 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 4:00 AM >0
20250415 05:06:03.999 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-03-12 04:00:00 UTC
20250415 05:06:05.474 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-03-12 04:00:00 UTC Scheduled at 2025-03-12 04:00:00 UTC
20250415 05:06:05.475 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 4:00 AM >0
20250415 05:06:05.477 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-03-13 04:00:00 UTC
20250415 05:06:06.995 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-03-13 04:00:00 UTC Scheduled at 2025-03-13 04:00:00 UTC
20250415 05:06:06.996 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 4:00 AM >0
20250415 05:06:06.996 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-03-14 04:00:00 UTC
20250415 05:06:08.578 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-03-14 04:00:00 UTC Scheduled at 2025-03-14 04:00:00 UTC
20250415 05:06:08.579 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 4:00 AM >0
20250415 05:06:08.579 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-03-15 04:00:00 UTC
20250415 05:06:10.082 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-03-15 04:00:00 UTC Scheduled at 2025-03-15 04:00:00 UTC
20250415 05:06:10.083 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 4:00 AM >0
20250415 05:06:10.083 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-03-16 04:00:00 UTC
20250415 05:06:12.227 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-03-16 04:00:00 UTC Scheduled at 2025-03-16 04:00:00 UTC
20250415 05:06:12.231 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 4:00 AM >0
20250415 05:06:12.234 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-03-17 04:00:00 UTC
20250415 05:06:14.270 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-03-17 04:00:00 UTC Scheduled at 2025-03-17 04:00:00 UTC
20250415 05:06:14.271 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 4:00 AM >0
20250415 05:06:14.271 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-03-18 04:00:00 UTC
20250415 05:06:16.105 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-03-18 04:00:00 UTC Scheduled at 2025-03-18 04:00:00 UTC
20250415 05:06:16.105 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 4:00 AM >0
20250415 05:06:16.106 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-03-19 04:00:00 UTC
20250415 05:06:17.664 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-03-19 04:00:00 UTC Scheduled at 2025-03-19 04:00:00 UTC
20250415 05:06:17.665 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 4:00 AM >0
20250415 05:06:17.666 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-03-20 04:00:00 UTC
20250415 05:06:19.140 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-03-20 04:00:00 UTC Scheduled at 2025-03-20 04:00:00 UTC
20250415 05:06:19.141 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 4:00 AM >0
20250415 05:06:19.142 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-03-21 04:00:00 UTC
20250415 05:06:20.607 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-03-21 04:00:00 UTC Scheduled at 2025-03-21 04:00:00 UTC
20250415 05:06:20.608 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 4:00 AM >0
20250415 05:06:20.609 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-03-22 04:00:00 UTC
20250415 05:06:22.171 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-03-22 04:00:00 UTC Scheduled at 2025-03-22 04:00:00 UTC
20250415 05:06:22.172 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 4:00 AM >0
20250415 05:06:22.173 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-03-23 04:00:00 UTC
20250415 05:06:23.700 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-03-23 04:00:00 UTC Scheduled at 2025-03-23 04:00:00 UTC
20250415 05:06:23.701 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 4:00 AM >0
20250415 05:06:23.701 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-03-24 04:00:00 UTC
20250415 05:06:25.300 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-03-24 04:00:00 UTC Scheduled at 2025-03-24 04:00:00 UTC
20250415 05:06:25.301 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 4:00 AM >0
20250415 05:06:25.301 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-03-25 04:00:00 UTC
20250415 05:06:27.044 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-03-25 04:00:00 UTC Scheduled at 2025-03-25 04:00:00 UTC
20250415 05:06:27.045 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 4:00 AM >0
20250415 05:06:27.046 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-03-26 04:00:00 UTC
20250415 05:06:28.965 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-03-26 04:00:00 UTC Scheduled at 2025-03-26 04:00:00 UTC
20250415 05:06:28.966 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 4:00 AM >0
20250415 05:06:28.967 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-03-27 04:00:00 UTC
20250415 05:06:30.776 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-03-27 04:00:00 UTC Scheduled at 2025-03-27 04:00:00 UTC
20250415 05:06:30.777 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 4:00 AM >0
20250415 05:06:30.777 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-03-28 04:00:00 UTC
20250415 05:06:32.316 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-03-28 04:00:00 UTC Scheduled at 2025-03-28 04:00:00 UTC
20250415 05:06:32.316 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 4:00 AM >0
20250415 05:06:32.317 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-03-29 04:00:00 UTC
20250415 05:06:33.904 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-03-29 04:00:00 UTC Scheduled at 2025-03-29 04:00:00 UTC
20250415 05:06:33.905 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 4:00 AM >0
20250415 05:06:33.906 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-03-30 04:00:00 UTC
20250415 05:06:35.454 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-03-30 04:00:00 UTC Scheduled at 2025-03-30 04:00:00 UTC
20250415 05:06:35.455 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 4:00 AM >0
20250415 05:06:35.455 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-03-31 04:00:00 UTC
20250415 05:06:36.961 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Firing at 2025-03-31 04:00:00 UTC Scheduled at 2025-03-31 04:00:00 UTC
20250415 05:06:36.962 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 4:00 AM >0
20250415 05:06:36.963 TRACE:: ScheduledEvent.Daily Sampling: Next event: 2025-04-01 04:00:00 UTC
20250415 05:06:37.639 DEBUG:: DataManager.RemoveSubscription(): Removed
BTC-USD,#0,BTC-USD,Hour,DydxPerpetualData,Trade,Adjusted,OpenInterest,Internal
20250415 05:06:37.640 DEBUG:: Synchronizer.SubscriptionFinished(): Finished
subscription:BTC-USD,#0,BTC-USD,Hour,DydxPerpetualData,Trade,Adjusted,OpenInterest,Internal at 4/1/2025 3:00:00 AM UTC
20250415 05:06:37.647 DEBUG:: DataManager.RemoveSubscription(): Removed BTC-USD,#0,BTC-USD,Minute,DydxPerpetualData,Trade,Adjusted,OpenInterest
20250415 05:06:37.647 DEBUG:: Synchronizer.SubscriptionFinished(): Finished
subscription:BTC-USD,#0,BTC-USD,Minute,DydxPerpetualData,Trade,Adjusted,OpenInterest at 4/1/2025 3:59:00 AM UTC
20250415 05:06:37.648 DEBUG:: DataManager.RemoveSubscription(): Removed ETH-USD,#0,ETH-USD,Minute,DydxPerpetualData,Trade,Adjusted,OpenInterest
