Hi all, 

Can anyone help me with the quandl data? Specifically, part of my stragety involves CBOE/VIX data, and the data is not matching when I compared wth the source.

http://www.cboe.com/publish/scheduledtask/mktdata/datahouse/vixcurrent.csv

2018-01-01 00:00:00 : Launching analysis for ed1fb475b5a6e861931fb27b4160977c with LEAN Engine v2.4.0.1.3231
2018-01-03 00:00:00 : vix close: 9.77
2018-01-04 00:00:00 : vix close: 9.15
2018-01-05 00:00:00 : vix close: 9.22
2018-01-09 00:00:00 : vix close: 9.52
2018-01-10 00:00:00 : vix close: 10.08
2018-01-11 00:00:00 : vix close: 9.82
2018-01-12 00:00:00 : vix close: 9.88
2018-01-13 00:00:00 : vix close: 10.16
2018-01-17 00:00:00 : vix close: 11.66
2018-01-18 00:00:00 : vix close: 11.91
2018-01-19 00:00:00 : vix close: 12.22
2018-01-20 00:00:00 : vix close: 11.27
2018-01-23 00:00:00 : vix close: 11.03
2018-01-24 00:00:00 : vix close: 11.1
2018-01-25 00:00:00 : vix close: 11.47
2018-01-26 00:00:00 : vix close: 11.58
2018-01-27 00:00:00 : vix close: 11.08
2018-01-30 00:00:00 : vix close: 13.84
2018-01-31 00:00:00 : vix close: 14.79
2018-02-01 00:00:00 : vix close: 13.54
2018-02-02 00:00:00 : vix close: 13.47
2018-02-03 00:00:00 : vix close: 17.31
2018-02-06 00:00:00 : vix close: 37.32
2018-02-07 00:00:00 : vix close: 29.98
2018-02-08 00:00:00 : vix close: 27.73
2018-02-09 00:00:00 : vix close: 33.46
2018-02-10 00:00:00 : vix close: 29.06
2018-02-13 00:00:00 : vix close: 25.61
2018-02-14 00:00:00 : vix close: 24.97
2018-02-15 00:00:00 : vix close: 19.26
2018-02-16 00:00:00 : vix close: 19.13
2018-02-17 00:00:00 : vix close: 19.46
2018-02-21 00:00:00 : vix close: 20.6
2018-02-22 00:00:00 : vix close: 20.02
2018-02-23 00:00:00 : vix close: 18.72
2018-02-24 00:00:00 : vix close: 16.49
2018-02-27 00:00:00 : vix close: 15.8
2018-02-28 00:00:00 : vix close: 18.59
2018-03-01 00:00:00 : vix close: 19.85
2018-03-02 00:00:00 : vix close: 22.47
2018-03-03 00:00:00 : vix close: 19.59
2018-03-06 00:00:00 : vix close: 18.73
2018-03-07 00:00:00 : vix close: 18.36
2018-03-08 00:00:00 : vix close: 17.76
2018-03-09 00:00:00 : vix close: 16.54
2018-03-10 00:00:00 : vix close: 14.64
2018-03-13 00:00:00 : vix close: 15.78
2018-03-14 00:00:00 : vix close: 16.35
2018-03-15 00:00:00 : vix close: 17.23

Author