Market Hours
CME
Holidays
The following table shows the dates of holidays for the CME Future market:
| Date (yyyy-mm-dd) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | 1998-01-19 | 1998-02-16 | 1998-04-10 | 1998-05-25 |
| 1998-07-03 | 1998-09-07 | 1998-11-26 | 1998-12-25 | 1999-01-01 |
| 1999-01-18 | 1999-02-15 | 1999-04-02 | 1999-05-31 | 1999-07-05 |
| 1999-09-06 | 1999-11-25 | 1999-12-24 | 2000-01-17 | 2000-02-21 |
| 2000-04-21 | 2000-05-29 | 2000-07-04 | 2000-09-04 | 2000-11-23 |
| 2000-12-25 | 2001-01-01 | 2001-01-15 | 2001-02-19 | 2001-04-13 |
| 2001-05-28 | 2001-07-04 | 2001-09-03 | 2001-09-11 | 2001-09-12 |
| 2001-09-13 | 2001-09-14 | 2001-11-22 | 2001-12-25 | 2002-01-01 |
| 2002-01-21 | 2002-02-18 | 2002-03-29 | 2002-05-27 | 2002-07-04 |
| 2002-09-02 | 2002-11-28 | 2002-12-25 | 2003-01-01 | 2003-01-20 |
| 2003-02-17 | 2003-04-18 | 2003-05-26 | 2003-07-04 | 2003-09-01 |
| 2003-11-27 | 2003-12-25 | 2004-01-01 | 2004-01-19 | 2004-02-16 |
| 2004-04-09 | 2004-05-31 | 2004-06-11 | 2004-07-05 | 2004-09-06 |
| 2004-11-25 | 2004-12-24 | 2005-01-17 | 2005-02-21 | 2005-03-25 |
| 2005-05-30 | 2005-07-04 | 2005-09-05 | 2005-11-24 | 2005-12-26 |
| 2006-01-02 | 2006-01-16 | 2006-02-20 | 2006-04-14 | 2006-05-29 |
| 2006-07-04 | 2006-09-04 | 2006-11-23 | 2006-12-25 | 2007-01-01 |
| 2007-01-02 | 2007-01-15 | 2007-02-19 | 2007-04-06 | 2007-05-28 |
| 2007-07-04 | 2007-09-03 | 2007-11-22 | 2007-12-25 | 2008-01-01 |
| 2008-01-21 | 2008-02-18 | 2008-03-21 | 2008-05-26 | 2008-07-04 |
| 2008-09-01 | 2008-11-27 | 2008-12-25 | 2009-01-01 | 2009-04-10 |
| 2009-12-25 | 2010-01-01 | 2010-12-24 | 2011-01-01 | 2011-04-22 |
| 2011-12-26 | 2012-01-02 | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2012-12-25 |
| 2013-01-01 | 2013-03-29 | 2013-12-25 | 2014-01-01 | 2014-04-18 |
| 2014-12-25 | 2015-01-01 | 2015-12-25 | 2016-01-01 | 2016-03-25 |
| 2016-12-25 | 2016-12-26 | 2017-01-02 | 2017-04-14 | 2017-12-25 |
| 2018-01-01 | 2018-03-30 | 2018-12-05 | 2018-12-25 | 2019-01-01 |
| 2019-04-19 | 2019-12-25 | 2020-01-01 | 2020-04-10 | 2020-12-25 |
| 2021-01-01 | 2021-12-24 | 2022-01-01 | 2022-04-15 | 2022-12-26 |
| 2023-01-02 | 2023-12-24 | 2023-12-31 | 2024-03-29 | 2025-01-20 |
| 2025-04-18 | ||||
Assets With Other Hours
The following table shows the contracts that have different trading periods than the overall CME Future market:
| Symbol | Name |
|---|---|
| 6A | Australian Dollar Futures |
| 6B | British Pound Futures |
| 6C | Canadian Dollar Futures |
| 6E | Euro FX Futures |
| 6J | Japanese Yen Futures |
| 6L | Brazilian Real Futures |
| 6M | Mexican Peso Futures |
| 6N | New Zealand Dollar Futures |
| 6R | Russian Ruble Futures |
| 6S | Swiss Franc Futures |
| 6Z | South African Rand Futures |
| ACD | Australian Dollar/Canadian Dollar Futures |
| AJY | Australian Dollar/Japanese Yen Futures |
| ANE | Australian Dollar/New Zealand Dollar Futures |
| BIO | E-mini Nasdaq-100 Biotechnology Index Futures |
| BTC | Bitcoin Futures |
| CB | CB |
| CJY | Canadian Dollar/Japanese Yen Futures |
| CNH | Standard-Size USD/Offshore RMB (CNH) Futures |
| CSC | CSC |
| DC | DC |
| DY | DY |
| E3G | E-mini FTSE 100 GBP Futures |
| E7 | E-mini Euro FX Futures |
| EAD | Euro/Australian Dollar Futures |
| ECD | Euro/Canadian Dollar Futures |
| EI | E-mini FTSE Emerging Index Futures |
| EMD | E-mini S&P MidCap 400 Futures |
| ENY | E-mini Nikkei YEN Futures |
| ES | E-mini S&P 500 Futures |
| ESG | E-mini S&P500 ESG Futures |
| ESK | Euro/Swedish Krona Futures |
| ETH | Ether Futures |
| FT1 | E-mini FTSE 100 GBP Futures |
| FT5 | E-mini FTSE China Futures |
| FTU | E-mini FTSE 100 USD Futures |
| GD | S&P-GSCI Commodity Index Futures |
| GDK | GDK |
| GE | Eurodollar Futures |
| GF | Feeder Cattle Futures |
| GNF | GNF |
| HE | Lean Hog Futures |
| IBV | USD-Denominated Ibovespa Index Futures |
| J7 | E-mini Japanese Yen Futures |
| LBR | Lumber Futures |
| LBS | Random Length Lumber Futures |
| LE | Live Cattle Futures |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 Index Futures |
| M6A | Micro Australian Dollar/U.S. Dollar (AUD/USD) Futures |
| M6B | Micro British Pound Sterling/U.S. Dollar (GBP/USD) Futures |
| M6C | Micro USD/CAD Futures |
| M6E | Micro Euro/U.S. Dollar (EUR/USD) Futures |
| M6J | Micro USD/JPY Futures |
| M6S | Micro USD/CHF Futures |
| MBT | Micro Bitcoin Futures |
| MCD | Micro Canadian Dollar/U.S.Dollar(CAD/USD) Futures |
| MES | Micro E-mini Standard and Poor's 500 Stock Price Index Futures |
| MET | Micro Ether Futures |
| MIB | BTIC on Micro Bitcoin Futures |
| MIR | Micro INR/USD Futures |
| MJY | Micro Japanese Yen/U.S. Dollar (JPY/USD) Futures |
| MNH | Micro USD/CNH Futures |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures |
| MRB | BTIC on Micro Ether Futures |
| MSF | Micro Swiss Franc/U.S. Dollar (CHF/USD) Futures |
| NIY | Nikkei/YEN Futures |
| NKD | Nikkei/USD Futures |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 Futures |
| RS1 | E-mini Russell 1000 future |
| RTY | E-mini Russell 2000 Index Futures |
| RX | DJRE Futures |
| SDA | SP500 S&P 500 Annual Dividend Index future |
| TPD | TOPIX USD Futures |
| TPY | TOPIX JPY Futures |