AlgoSeek
US Futures
Introduction
The US Futures dataset by AlgoSeek provides Futures data, including price, volume, open interest, and expiry. The data covers the 75 most liquid contracts, starts in May 2009, and is delivered on any frequency from tick to daily. This dataset is created by monitoring the trading activity on the CFE, CBOT, NYMEX, ICE*, SGX, India, and COMEX markets.
This dataset does not include ICE Futures, except for Sugar until July 2021.
For more information about the US Futures dataset, including CLI commands and pricing, see the dataset listing.
About the Provider
AlgoSeek is a leading historical intraday US market data provider offering the most comprehensive and detailed market data and analytics products in the financial industry covering equities, futures, options, cash forex, and cryptocurrencies. AlgoSeek data is built for quantitative trading and machine learning. For more information about AlgoSeek, visit algoseek.com.
Getting Started
The following snippet demonstrates how to request data from the US Futures dataset:
from QuantConnect.DataSource import * future = self.AddFuture(Futures.Metals.Gold) future.SetFilter(0, 90)
using QuantConnect.DataSource; var future = AddFuture(Futures.Metals.Gold); future.SetFilter(0, 90);
Data Summary
The following table describes the dataset properties:
Property | Value |
---|---|
Start Date | May 2009 |
Asset Coverage | 75 Futures |
Data Density | Dense |
Resolution | Tick, Second, Minute, Hour, & Daily |
Timezone |
|
This dataset includes Sugar ICE Futures until July 2021.
Supported Assets
The following table shows the available Futures:
Name | ||
---|---|---|
Symbol | Market | Accessor Code |
Australian Dollar Futures | ||
6A | CME | Futures.Currencies.AUD |
British Pound Futures | ||
6B | CME | Futures.Currencies.GBP |
Canadian Dollar Futures | ||
6C | CME | Futures.Currencies.CAD |
Euro FX Futures | ||
6E | CME | Futures.Currencies.EUR |
Japanese Yen Futures | ||
6J | CME | Futures.Currencies.JPY |
Brazilian Real Futures | ||
6L | CME | Futures.Currencies.BRL |
Mexican Peso Futures | ||
6M | CME | Futures.Currencies.MXN |
New Zealand Dollar Futures | ||
6N | CME | Futures.Currencies.NZD |
Russian Ruble Futures | ||
6R | CME | Futures.Currencies.RUB |
Swiss Franc Futures | ||
6S | CME | Futures.Currencies.CHF |
South African Rand Futures | ||
6Z | CME | Futures.Currencies.ZAR |
Australian Dollar/Canadian Dollar Futures | ||
ACD | CME | Futures.Currencies.AUDCAD |
Australian Dollar/Japanese Yen Futures | ||
AJY | CME | Futures.Currencies.AUDJPY |
Australian Dollar/New Zealand Dollar Futures | ||
ANE | CME | Futures.Currencies.AUDNZD |
Bitcoin Futures | ||
BTC | CME | Futures.Currencies.BTC |
Canadian Dollar/Japanese Yen Futures | ||
CJY | CME | Futures.Currencies.CADJPY |
Standard-Size USD/Offshore RMB (CNH) Futures | ||
CNH | CME | Futures.Currencies.StandardSizeUSDOffshoreRMBCNH |
US Dollar Index Futures | ||
DX | ICE | Futures.Currencies.USD |
E-mini Euro FX Futures | ||
E7 | CME | Futures.Currencies.EuroFXEmini |
Euro/Australian Dollar Futures | ||
EAD | CME | Futures.Currencies.EURAUD |
Euro/Canadian Dollar Futures | ||
ECD | CME | Futures.Currencies.EURCAD |
Euro/Swedish Krona Futures | ||
ESK | CME | Futures.Currencies.EURSEK |
Ether Futures | ||
ETH | CME | Futures.Currencies.ETH |
E-mini Japanese Yen Futures | ||
J7 | CME | Futures.Currencies.JapaneseYenEmini |
Micro Australian Dollar/U.S. Dollar (AUD/USD) Futures | ||
M6A | CME | Futures.Currencies.MicroAUD |
Micro British Pound Sterling/U.S. Dollar (GBP/USD) Futures | ||
M6B | CME | Futures.Currencies.MicroGBP |
Micro USD/CAD Futures | ||
M6C | CME | Futures.Currencies.MicroCAD |
Micro Euro/U.S. Dollar (EUR/USD) Futures | ||
M6E | CME | Futures.Currencies.MicroEUR |
Micro USD/JPY Futures | ||
M6J | CME | Futures.Currencies.MicroUSDJPY |
Micro USD/CHF Futures | ||
M6S | CME | Futures.Currencies.MicroUSDCHF |
Micro Bitcoin Futures | ||
MBT | CME | Futures.Currencies.MicroBTC |
Micro Canadian Dollar/U.S.Dollar(CAD/USD) Futures | ||
MCD | CME | Futures.Currencies.MicroCADUSD |
Micro Ether Futures | ||
MET | CME | Futures.Currencies.MicroEther |
Micro INR/USD Futures | ||
MIR | CME | Futures.Currencies.MicroINRUSD |
Micro Japanese Yen/U.S. Dollar (JPY/USD) Futures | ||
MJY | CME | Futures.Currencies.MicroJPY |
Micro USD/CNH Futures | ||
MNH | CME | Futures.Currencies.MicroUSDCNH |
Micro Swiss Franc/U.S. Dollar (CHF/USD) Futures | ||
MSF | CME | Futures.Currencies.MicroCHF |
Cash-settled Butter Futures | ||
CB | CME | Futures.Dairy.CashSettledButter |
Cash-Settled Cheese Futures | ||
CSC | CME | Futures.Dairy.CashSettledCheese |
Class III Milk Futures | ||
DC | CME | Futures.Dairy.ClassIIIMilk |
Dry Whey Futures | ||
DY | CME | Futures.Dairy.DryWhey |
Class IV Milk Futures | ||
GDK | CME | Futures.Dairy.ClassIVMilk |
Nonfat Dry Milk Futures | ||
GNF | CME | Futures.Dairy.NonfatDryMilk |
Propane Non-LDH Mont Belvieu (OPIS) BALMO Futures | ||
1S | NYMEX | Futures.Energies.PropaneNonLDHMontBelvieu |
Argus Propane Far East Index BALMO Futures | ||
22 | NYMEX | Futures.Energies.ArgusPropaneFarEastIndexBALMO |
Mini European 3.5% Fuel Oil Barges FOB Rdam (Platts) Futures | ||
A0D | NYMEX | Futures.Energies.MiniEuropeanThreePointPercentFiveFuelOilBargesPlatts |
Mini Singapore Fuel Oil 180 cst (Platts) Futures | ||
A0F | NYMEX | Futures.Energies.MiniSingaporeFuelOil180CstPlatts |
Gulf Coast ULSD (Platts) Up-Down BALMO Futures | ||
A1L | NYMEX | Futures.Energies.GulfCoastULSDPlattsUpDownBALMO |
Gulf Coast Jet (Platts) Up-Down BALMO Futures | ||
A1M | NYMEX | Futures.Energies.GulfCoastJetPlattsUpDownBALMO |
Propane Non-LDH Mont Belvieu (OPIS) Futures | ||
A1R | NYMEX | Futures.Energies.PropaneNonLDHMontBelvieuOPIS |
European Propane CIF ARA (Argus) BALMO Futures | ||
A32 | NYMEX | Futures.Energies.EuropeanPropaneCIFARAArgusBALMO |
Premium Unleaded Gasoline 10 ppm FOB MED (Platts) Futures | ||
A3G | NYMEX | Futures.Energies.PremiumUnleadedGasoline10ppmFOBMEDPlatts |
Argus Propane Far East Index Futures | ||
A7E | NYMEX | Futures.Energies.ArgusPropaneFarEastIndex |
Gasoline Euro-bob Oxy NWE Barges (Argus) Crack Spread BALMO Futures | ||
A7I | NYMEX | Futures.Energies.GasolineEurobobOxyNWEBargesArgusCrackSpreadBALMO |
Mont Belvieu Natural Gasoline (OPIS) Futures | ||
A7Q | NYMEX | Futures.Energies.MontBelvieuNaturalGasolineOPIS |
Mont Belvieu Normal Butane (OPIS) BALMO Futures | ||
A8J | NYMEX | Futures.Energies.MontBelvieuNormalButaneOPISBALMO |
Conway Propane (OPIS) Futures | ||
A8K | NYMEX | Futures.Energies.ConwayPropaneOPIS |
Mont Belvieu LDH Propane (OPIS) BALMO Futures | ||
A8O | NYMEX | Futures.Energies.MontBelvieuLDHPropaneOPISBALMO |
Argus Propane Far East Index vs. European Propane CIF ARA (Argus) Futures | ||
A91 | NYMEX | Futures.Energies.ArgusPropaneFarEastIndexVsEuropeanPropaneCIFARAArgus |
Argus Propane (Saudi Aramco) Futures | ||
A9N | NYMEX | Futures.Energies.ArgusPropaneSaudiAramco |
Group Three ULSD (Platts) vs. NY Harbor ULSD Futures | ||
AA6 | NYMEX | Futures.Energies.GroupThreeULSDPlattsVsNYHarborULSD |
Group Three Sub-octane Gasoline (Platts) vs. RBOB Futures | ||
AA8 | NYMEX | Futures.Energies.GroupThreeSuboctaneGasolinePlattsVsRBOB |
Singapore Fuel Oil 180 cst (Platts) BALMO Futures | ||
ABS | NYMEX | Futures.Energies.SingaporeFuelOil180cstPlattsBALMO |
Singapore Fuel Oil 380 cst (Platts) BALMO Futures | ||
ABT | NYMEX | Futures.Energies.SingaporeFuelOil380cstPlattsBALMO |
Mont Belvieu Ethane (OPIS) Futures | ||
AC0 | NYMEX | Futures.Energies.MontBelvieuEthaneOPIS |
Mont Belvieu Normal Butane (OPIS) Futures | ||
AD0 | NYMEX | Futures.Energies.MontBelvieuNormalButaneOPIS |
Brent Crude Oil vs. Dubai Crude Oil (Platts) Futures | ||
ADB | NYMEX | Futures.Energies.BrentCrudeOilVsDubaiCrudeOilPlatts |
Argus LLS vs. WTI (Argus) Trade Month Futures | ||
AE5 | NYMEX | Futures.Energies.ArgusLLSvsWTIArgusTradeMonth |
Singapore Gasoil (Platts) vs. Low Sulphur Gasoil Futures | ||
AGA | NYMEX | Futures.Energies.SingaporeGasoilPlattsVsLowSulphurGasoilFutures |
Los Angeles CARBOB Gasoline (OPIS) vs. RBOB Gasoline Futures | ||
AJL | NYMEX | Futures.Energies.LosAngelesCARBOBGasolineOPISvsRBOBGasoline |
Los Angeles Jet (OPIS) vs. NY Harbor ULSD Futures | ||
AJS | NYMEX | Futures.Energies.LosAngelesJetOPISvsNYHarborULSD |
Los Angeles CARB Diesel (OPIS) vs. NY Harbor ULSD Futures | ||
AKL | NYMEX | Futures.Energies.LosAngelesCARBDieselOPISvsNYHarborULSD |
European Naphtha (Platts) BALMO Futures | ||
AKZ | NYMEX | Futures.Energies.EuropeanNaphthaPlattsBALMO |
European Propane CIF ARA (Argus) Futures | ||
APS | NYMEX | Futures.Energies.EuropeanPropaneCIFARAArgus |
Mont Belvieu Natural Gasoline (OPIS) BALMO Futures | ||
AR0 | NYMEX | Futures.Energies.MontBelvieuNaturalGasolineOPISBALMO |
RBOB Gasoline Crack Spread Futures | ||
ARE | NYMEX | Futures.Energies.RBOBGasolineCrackSpread |
Gulf Coast HSFO (Platts) BALMO Futures | ||
AVZ | NYMEX | Futures.Energies.GulfCoastHSFOPlattsBALMO |
Mars (Argus) vs. WTI Trade Month Futures | ||
AYV | NYMEX | Futures.Energies.MarsArgusVsWTITradeMonth |
Mars (Argus) vs. WTI Financial Futures | ||
AYX | NYMEX | Futures.Energies.MarsArgusVsWTIFinancial |
Ethanol T2 FOB Rdam Including Duty (Platts) Futures | ||
AZ1 | NYMEX | Futures.Energies.EthanolT2FOBRdamIncludingDutyPlatts |
Brent Crude Futures | ||
B | ICE | Futures.Energies.BrentCrude |
Mont Belvieu LDH Propane (OPIS) Futures | ||
B0 | NYMEX | Futures.Energies.MontBelvieuLDHPropaneOPIS |
Gasoline Euro-bob Oxy NWE Barges (Argus) Futures | ||
B7H | NYMEX | Futures.Energies.GasolineEurobobOxyNWEBargesArgus |
WTI-Brent Financial Futures | ||
BK | NYMEX | Futures.Energies.WTIBrentFinancial |
3.5% Fuel Oil Barges FOB Rdam (Platts) Crack Spread (1000mt) Futures | ||
BOO | NYMEX | Futures.Energies.ThreePointFivePercentFuelOilBargesFOBRdamPlattsCrackSpread1000mt |
Gasoline Euro-bob Oxy NWE Barges (Argus) BALMO Futures | ||
BR7 | NYMEX | Futures.Energies.GasolineEurobobOxyNWEBargesArgusBALMO |
Brent Last Day Financial Futures | ||
BZ | NYMEX | Futures.Energies.BrentLastDayFinancial |
Crude Oil Futures | ||
CL | NYMEX | Futures.Energies.CrudeOilWTI |
Gulf Coast CBOB Gasoline A2 (Platts) vs. RBOB Gasoline Futures | ||
CRB | NYMEX | Futures.Energies.GulfCoastCBOBGasolineA2PlattsVsRBOBGasoline |
Clearbrook Bakken Sweet (NE2) Monthly Index Futures | ||
CSW | NYMEX | Futures.Energies.ClearbrookBakkenSweetCrudeOilMonthlyIndexNetEnergy |
WTI Financial Futures | ||
CSX | NYMEX | Futures.Energies.WTIFinancial |
Chicago Ethanol (Platts) Futures | ||
CU | NYMEX | Futures.Energies.ChicagoEthanolPlatts |
Singapore Mogas 92 Unleaded (Platts) Brent Crack Spread Futures | ||
D1N | NYMEX | Futures.Energies.SingaporeMogas92UnleadedPlattsBrentCrackSpread |
Dubai Crude Oil (Platts) Financial Futures | ||
DCB | NYMEX | Futures.Energies.DubaiCrudeOilPlattsFinancial |
Japan C&F Naphtha (Platts) BALMO Futures | ||
E6 | NYMEX | Futures.Energies.JapanCnFNaphthaPlattsBALMO |
Ethanol Futures | ||
EH | CBOT | Futures.Energies.Ethanol |
European Naphtha (Platts) Crack Spread Futures | ||
EN | NYMEX | Futures.Energies.EuropeanNaphthaPlattsCrackSpread |
European Propane CIF ARA (Argus) vs. Naphtha Cargoes CIF NWE (Platts) Futures | ||
EPN | NYMEX | Futures.Energies.EuropeanPropaneCIFARAArgusVsNaphthaCargoesCIFNWEPlatts |
Singapore Fuel Oil 380 cst (Platts) vs. European 3.5% Fuel Oil Barges FOB Rdam (Platts) Futures | ||
EVC | NYMEX | Futures.Energies.SingaporeFuelOil380cstPlattsVsEuropeanThreePointFivePercentFuelOilBargesFOBRdamPlatts |
East-West Gasoline Spread (Platts-Argus) Futures | ||
EWG | NYMEX | Futures.Energies.EastWestGasolineSpreadPlattsArgus |
East-West Naphtha: Japan C&F vs. Cargoes CIF NWE Spread (Platts) Futures | ||
EWN | NYMEX | Futures.Energies.EastWestNaphthaJapanCFvsCargoesCIFNWESpreadPlatts |
RBOB Gasoline vs. Euro-bob Oxy NWE Barges (Argus) (350000 gallons) Futures | ||
EXR | NYMEX | Futures.Energies.RBOBGasolineVsEurobobOxyNWEBargesArgusThreeHundredFiftyThousandGallons |
3.5% Fuel Oil Barges FOB Rdam (Platts) Crack Spread Futures | ||
FO | NYMEX | Futures.Energies.ThreePointFivePercentFuelOilBargesFOBRdamPlattsCrackSpread |
Freight Route TC14 (Baltic) Futures | ||
FRC | NYMEX | Futures.Energies.FreightRouteTC14Baltic |
1% Fuel Oil Cargoes FOB NWE (Platts) vs. 3.5% Fuel Oil Barges FOB Rdam (Platts) Futures | ||
FSS | NYMEX | Futures.Energies.OnePercentFuelOilCargoesFOBNWEPlattsVsThreePointFivePercentFuelOilBargesFOBRdamPlatts |
Low Sulfur Gasoil | ||
G | ICE | Futures.Energies.LowSulfurGasoil |
Gulf Coast HSFO (Platts) vs. European 3.5% Fuel Oil Barges FOB Rdam (Platts) Futures | ||
GCU | NYMEX | Futures.Energies.GulfCoastHSFOPlattsVsEuropeanThreePointFivePercentFuelOilBargesFOBRdamPlatts |
WTI Houston Crude Oil Futures | ||
HCL | NYMEX | Futures.Energies.WTIHoustonCrudeOil |
Natural Gas (Henry Hub) Last-day Financial Futures | ||
HH | NYMEX | Futures.Energies.NaturalGasHenryHubLastDayFinancial |
NY Harbor ULSD Futures | ||
HO | NYMEX | Futures.Energies.HeatingOil |
Natural Gas (Henry Hub) Penultimate Financial Futures | ||
HP | NYMEX | Futures.Energies.NaturalGasHenryHubPenultimateFinancial |
WTI Houston (Argus) vs. WTI Trade Month Futures | ||
HTT | NYMEX | Futures.Energies.WTIHoustonArgusVsWTITradeMonth |
Micro Gasoil 0.1% Barges FOB ARA (Platts) Futures | ||
M1B | NYMEX | Futures.Energies.MicroGasoilZeroPointOnePercentBargesFOBARAPlatts |
Micro European 3.5% Fuel Oil Cargoes FOB Med (Platts) Futures | ||
M35 | NYMEX | Futures.Energies.MicroEuropeanThreePointFivePercentFuelOilCargoesFOBMedPlatts |
Micro Coal (API 5) fob Newcastle (Argus/McCloskey) Futures | ||
M5F | NYMEX | Futures.Energies.MicroCoalAPIFivefobNewcastleArgusMcCloskey |
Micro Singapore Fuel Oil 380CST (Platts) Futures | ||
MAF | NYMEX | Futures.Energies.MicroSingaporeFuelOil380CSTPlatts |
Micro WTI Crude Oil Futures | ||
MCL | NYMEX | Futures.Energies.MicroCrudeOilWTI |
Micro European 3.5% Fuel Oil Barges FOB Rdam (Platts) Futures | ||
MEF | NYMEX | Futures.Energies.MicroEuropeanThreePointFivePercentOilBargesFOBRdamPlatts |
Henry Hub Natural Gas Futures | ||
NG | NYMEX | Futures.Energies.NaturalGas |
Micro European FOB Rdam Marine Fuel 0.5% Barges (Platts) Futures | ||
R5O | NYMEX | Futures.Energies.MicroEuropeanFOBRdamMarineFuelZeroPointFivePercentBargesPlatts |
RBOB Gasoline Futures | ||
RB | NYMEX | Futures.Energies.Gasoline |
Micro Singapore FOB Marine Fuel 0.5% (Platts) Futures | ||
S5O | NYMEX | Futures.Energies.MicroSingaporeFOBMarineFuelZeroPointFivePercetPlatts |
Micro 10-Year Yield Futures | ||
10Y | CBOT | Futures.Financials.MicroY10TreasuryNote |
Micro 2-Year Yield Futures | ||
2YY | CBOT | Futures.Financials.MicroY2TreasuryBond |
Micro 30-Year Yield Futures | ||
30Y | CBOT | Futures.Financials.MicroY30TreasuryBond |
Micro 5-Year Yield Futures | ||
5YY | CBOT | Futures.Financials.MicroY5TreasuryBond |
5-Year USD MAC Swap Futures | ||
F1U | CBOT | Futures.Financials.FiveYearUSDMACSwap |
Eurodollar Futures | ||
GE | CME | Futures.Financials.EuroDollar |
Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | ||
TN | CBOT | Futures.Financials.UltraTenYearUSTreasuryNote |
Ultra U.S. Treasury Bond Futures | ||
UB | CBOT | Futures.Financials.UltraUSTreasuryBond |
U.S. Treasury Bond Futures | ||
ZB | CBOT | Futures.Financials.Y30TreasuryBond |
5-Year T-Note Futures | ||
ZF | CBOT | Futures.Financials.Y5TreasuryNote |
10-Year T-Note Futures | ||
ZN | CBOT | Futures.Financials.Y10TreasuryNote |
2-Year T-Note Futures | ||
ZT | CBOT | Futures.Financials.Y2TreasuryNote |
Random Length Lumber Futures | ||
LBS | CME | Futures.Forestry.RandomLengthLumber |
Lumber Futures | ||
LBR | CME | Futures.Forestry.Lumber |
Black Sea Corn Financially Settled (Platts) Futures | ||
BCF | CBOT | Futures.Grains.BlackSeaCornFinanciallySettledPlatts |
Black Sea Wheat Financially Settled (Platts) Futures | ||
BWF | CBOT | Futures.Grains.BlackSeaWheatFinanciallySettledPlatts |
KC HRW Wheat Futures | ||
KE | CBOT | Futures.Grains.HRWWheat |
Corn Futures | ||
ZC | CBOT | Futures.Grains.Corn |
Soybean Oil Futures | ||
ZL | CBOT | Futures.Grains.SoybeanOil |
Soybean Meal Futures | ||
ZM | CBOT | Futures.Grains.SoybeanMeal |
Oats Futures | ||
ZO | CBOT | Futures.Grains.Oats |
Soybean Futures | ||
ZS | CBOT | Futures.Grains.Soybeans |
Chicago SRW Wheat Futures | ||
ZW | CBOT | Futures.Grains.SRWWheat |
Bloomberg Commodity Index Futures | ||
AW | CBOT | Futures.Indices.BloombergCommodityIndex |
BankNifty Index | ||
BANKNIFTY | INDIA | Futures.Indices.BankNifty |
E-mini Nasdaq-100 Biotechnology Index Futures | ||
BIO | CME | Futures.Indices.NASDAQ100BiotechnologyEMini |
E-mini FTSE Emerging Index Futures | ||
EI | CME | Futures.Indices.FTSEEmergingEmini |
E-mini S&P MidCap 400 Futures | ||
EMD | CME | Futures.Indices.SP400MidCapEmini |
E-mini S&P 500 Futures | ||
ES | CME | Futures.Indices.SP500EMini |
S&P-GSCI Commodity Index Futures | ||
GD | CME | Futures.Indices.SPGSCICommodity |
USD-Denominated Ibovespa Index Futures | ||
IBV | CME | Futures.Indices.USDDenominatedIbovespa |
MSCI Europe NTR | ||
M1EU | NYSELIFFE | Futures.Indices.MSCIEuropeNTR |
The MSCI Japan NTR | ||
M1JP | NYSELIFFE | Futures.Indices.MSCIJapanNTR |
MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return | ||
M1MSA | NYSELIFFE | Futures.Indices.MSCIEmergingMarketsAsiaNTR |
Micro E-mini Russell 2000 Index Futures | ||
M2K | CME | Futures.Indices.MicroRussell2000EMini |
Micro E-mini Standard and Poor's 500 Stock Price Index Futures | ||
MES | CME | Futures.Indices.MicroSP500EMini |
Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures | ||
MNQ | CME | Futures.Indices.MicroNASDAQ100EMini |
MSCI EAFE Index | ||
MXEA | NYSELIFFE | Futures.Indices.MSCIEafeIndex |
MSCI EMERGING MARKETS INDEX | ||
MXEF | NYSELIFFE | Futures.Indices.MSCIEmergingMarketsIndex |
MSCI USA Index | ||
MXUS | NYSELIFFE | Futures.Indices.MSCIUsaIndex |
Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures | ||
MYM | CBOT | Futures.Indices.MicroDow30EMini |
Nifty50 Index | ||
NIFTY | INDIA | Futures.Indices.Nifty50 |
SGX Nikkei 225 Index Futures | ||
NK | SGX | Futures.Indices.Nikkei225Yen |
Nikkei/USD Futures | ||
NKD | CME | Futures.Indices.Nikkei225Dollar |
E-mini Nasdaq-100 Futures | ||
NQ | CME | Futures.Indices.NASDAQ100EMini |
E-mini Russell 2000 Index Futures | ||
RTY | CME | Futures.Indices.Russell2000EMini |
BSE S&P Sensex Index | ||
SENSEX | INDIA | Futures.Indices.BseSensex |
MSCI Taiwan Index Futures | ||
TW | SGX | Futures.Indices.MSCITaiwanIndex |
VIX futures | ||
VX | CFE | Futures.Indices.VIX |
E-mini Dow ($5) Futures | ||
YM | CBOT | Futures.Indices.Dow30EMini |
Feeder Cattle Futures | ||
GF | CME | Futures.Meats.FeederCattle |
Lean Hog Futures | ||
HE | CME | Futures.Meats.LeanHogs |
Live Cattle Futures | ||
LE | CME | Futures.Meats.LiveCattle |
Aluminum MW U.S. Transaction Premium Platts (25MT) Futures | ||
AUP | COMEX | Futures.Metals.AluminumMWUSTransactionPremiumPlatts25MT |
Aluminium European Premium Duty-Paid (Metal Bulletin) Futures | ||
EDP | COMEX | Futures.Metals.AluminiumEuropeanPremiumDutyPaidMetalBulletin |
Gold Futures | ||
GC | COMEX | Futures.Metals.Gold |
Copper Futures | ||
HG | COMEX | Futures.Metals.Copper |
U.S. Midwest Domestic Hot-Rolled Coil Steel (CRU) Index Futures | ||
HRC | NYMEX | Futures.Metals.USMidwestDomesticHotRolledCoilSteelCRUIndex |
Micro Gold Futures | ||
MGC | COMEX | Futures.Metals.MicroGold |
Micro Gold TAS Futures | ||
MGT | COMEX | Futures.Metals.MicroGoldTAS |
Palladium Futures | ||
PA | NYMEX | Futures.Metals.Palladium |
Micro Palladium Futures | ||
PAM | NYMEX | Futures.Metals.MicroPalladium |
Platinum Futures | ||
PL | NYMEX | Futures.Metals.Platinum |
Silver Futures | ||
SI | COMEX | Futures.Metals.Silver |
Micro Silver Futures | ||
SIL | COMEX | Futures.Metals.MicroSilver |
Mini Sized NY Gold Futures | ||
YG | NYSELIFFE | Futures.Metals.MiniNYGold |
Mini Sized NY Silver Future | ||
YI | NYSELIFFE | Futures.Metals.MiniNYSilver |
Gold 100 Troy Oz | ||
ZG | NYSELIFFE | Futures.Metals.Gold100Oz |
CBOT 5000 Oz Silver Futures | ||
ZI | NYSELIFFE | Futures.Metals.Silver5000Oz |
Cocoa Futures | ||
CC | ICE | Futures.Softs.Cocoa |
Cotton No. 2 Futures | ||
CT | ICE | Futures.Softs.Cotton2 |
Coffee C Arabica Futures | ||
KC | ICE | Futures.Softs.Coffee |
Frozen Concentrated Orange Juice | ||
OJ | ICE | Futures.Softs.OrangeJuice |
Sugar No. 11 Futures | ||
SB | ICE | Futures.Softs.Sugar11 |
No. 11 Sugar Futures | ||
YO | NYMEX | Futures.Softs.Sugar11CME |
Data Point Attributes
The US Futures dataset provides FuturesChain, Future, and OpenInterest objects. To configure the continuous Future settings, use the DataNormalizationMode and DataMappingMode enumerations.
DataNormalizationMode Values
The DataNormalizationMode enumeration has the following values:
DataMappingMode Values
The DataMappingMode enumeration has the following values:
Future Attributes
Future objects have the following attributes:
FuturesChain Attributes
FuturesChain objects have the following attributes:
OpenInterest Attributes
OpenInterest objects have the following attributes:
Requesting Data
To add US Futures data to your algorithm, call the AddFuture method. Save a reference to the Future so you can access the data later in your algorithm.
class USFuturesDataAlgorithm(QCAlgorithm): def Initialize(self) -> None: self.SetStartDate(2013, 12, 20) self.SetEndDate(2014, 2, 20) self.SetCash(1000000) future = self.AddFuture(Futures.Metals.Gold) future.SetFilter(0, 90) self.future_symbol = future.Symbol
namespace QuantConnect { public class USFuturesDataAlgorithm : QCAlgorithm { private Symbol _futureSymbol; public override void Initialize() { SetStartDate(2013, 12, 20); SetEndDate(2014, 2, 20); SetCash(1000000); var future = AddFuture(Futures.Metals.Gold); future.SetFilter(0, 90); _futureSymbol = future.Symbol; } } }
For more information about creating Future subscriptions, see Requesting Data or Futures Universes.
Accessing Data
To get the current US Futures data, index the FuturesChains property of the current Slice with the canonical Futures Symbol. Slice objects deliver unique events to your algorithm as they happen, but the Slice may not contain data for your Future at every time step.
def OnData(self, slice: Slice) -> None: chain = slice.FuturesChains.get(self.future_symbol) if chain: for contract in chain: self.Log(f"{contract.Symbol} price at {slice.Time}: {contract.LastPrice}")
public override void OnData(Slice slice) { if (slice.FuturesChains.TryGetValue(_futureSymbol, out var chain)) { foreach (var contract in chain) { Log($"{contract.Symbol} price at {slice.Time}: {contract.LastPrice}"); } } }
You can also iterate through all of the FuturesChain objects in the current Slice.
def OnData(self, slice: Slice) -> None: for canonical_symbol, chain in slice.FuturesChains.items(): for contract in chain: self.Log(f"{contract.Symbol} price at {slice.Time}: {contract.LastPrice}")
public override void OnData(Slice slice) { foreach (var kvp in slice.FuturesChains) { var canonicalSymbol = kvp.Key; var chain = kvp.Value; foreach (var contract in chain) { Log($"{contract.Symbol} price at {slice.Time}: {contract.LastPrice}"); } } }
For more information about accessing Futures data, see Handling Data.
Historical Data
You can get historical US Futures data in an algorithm and the Research Environment.
Historical Data In Algorithms
To get historical US Futures data in an algorithm, call the History method with the canonical Futures Symbol or a Futures contract Symbol. If there is no data in the period you request, the history result is empty.
# DataFrame objects contract_history_df = self.History(contract.Symbol, 100, Resolution.Minute) continuous_history_df = self.History(self.future_symbol, start=self.Time - timedelta(days=15), end=self.Time, resolution=Resolution.Minute, fillForward=False, extendedMarketHours=False, dataMappingMode=DataMappingMode.OpenInterest, dataNormalizationMode=DataNormalizationMode.Raw, contractDepthOffset=0) # TradeBar objects contract_history_trade_bars = self.History[TradeBar](contract.Symbol, 100, Resolution.Minute) continous_history_trade_bars = self.History[TradeBar](self.future_symbol, 100, Resolution.Minute) # QuoteBar objects contract_history_quote_bars = self.History[QuoteBar](contract.Symbol, 100, Resolution.Minute) continous_history_quote_bars = self.History[QuoteBar](self.future_symbol, 100, Resolution.Minute) # Tick objects contract_history_ticks = self.History[Tick](self.symbol, timedelta(seconds=10), Resolution.Tick) continous_history_ticks = self.History[Tick](self.future_symbol, timedelta(seconds=10), Resolution.Tick)
// TradeBar objects var contractHistoryTradeBars = History(contract.Symbol, 100, Resolution.Minute); var continuousHistoryTradeBars = History( symbols: new[] {_futureSymbol}, start: Time - TimeSpan.FromDays(15), end: Time, resolution: Resolution.Minute, fillForward: False, extendedMarketHours: False, dataMappingMode: DataMappingMode.OpenInterest, dataNormalizationMode: DataNormalizationMode.Raw, contractDepthOffset: 0); // QuoteBar objects var contractHistoryQuoteBars = History<QuoteBar>(contract.Symbol, 100, Resolution.Minute); var continuousHistoryQuoteBars = History<QuoteBar>(_futureSymbol, 100, Resolution.Minute); // Tick objects var contractHistoryTicks = History<Tick>(contract.Symbol, TimeSpan.FromSeconds(10), Resolution.Tick); var continuousHistoryTicks = History<Tick>(_futureSymbol, TimeSpan.FromSeconds(10), Resolution.Tick);
For more information about historical data in algorithms, see History Requests. For more information about the price adjustments for continuous contracts, see Continous Contracts.
Historical Data In Research
To get historical US Futures data in the Research Environment for an entire Futures chain, call the GetFutureHistory method with the canonical Future Symbol.
