CBOT
KE
Pre-market Hours
The following table shows the pre-market hours for the KC HRW Wheat Futures contract in the CBOT Future market:
Weekday | Time (America/Chicago) |
---|---|
Sunday | 19:00:00 to 24:00:00 |
Monday | 00:00:00 to 07:45:00 |
Tuesday | 00:00:00 to 07:45:00 |
Wednesday | 00:00:00 to 07:45:00 |
Thursday | 00:00:00 to 07:45:00 |
Friday | 00:00:00 to 07:45:00 |
Regular Trading Hours
The following table shows the regular trading hours for the KC HRW Wheat Futures contract in the CBOT Future market:
Weekday | Time (America/Chicago) |
---|---|
Monday | 08:30:00 to 13:20:00 |
Tuesday | 08:30:00 to 13:20:00 |
Wednesday | 08:30:00 to 13:20:00 |
Thursday | 08:30:00 to 13:20:00 |
Friday | 08:30:00 to 13:20:00 |
Holidays
The following table shows the dates of holidays for the KC HRW Wheat Futures contract in the CBOT Future market:
Date (yyyy-mm-dd) | ||||
---|---|---|---|---|
2013-01-01 | 2013-01-20 | 2013-02-17 | 2013-03-29 | 2013-05-26 |
2013-07-04 | 2013-09-01 | 2013-11-28 | 2013-12-25 | 2014-01-01 |
2014-01-19 | 2014-02-16 | 2014-04-18 | 2014-05-25 | 2014-07-04 |
2014-07-06 | 2014-08-31 | 2014-11-27 | 2014-12-25 | 2015-01-01 |
2015-01-18 | 2015-02-15 | 2015-04-03 | 2015-05-24 | 2015-07-03 |
2015-09-06 | 2015-11-26 | 2015-12-25 | 2016-01-01 | 2016-01-17 |
2016-02-14 | 2016-03-25 | 2016-05-29 | 2016-07-03 | 2016-07-04 |
2016-09-04 | 2016-11-24 | 2017-01-15 | 2017-02-19 | 2017-04-14 |
2017-05-28 | 2017-07-04 | 2017-09-03 | 2017-11-23 | 2017-12-25 |
2018-01-01 | 2018-01-14 | 2018-02-18 | 2018-03-30 | 2018-05-27 |
2018-07-04 | 2018-09-02 | 2018-11-22 | 2018-12-25 | 2019-01-01 |
2019-01-20 | 2019-02-17 | 2019-04-19 | 2019-05-26 | 2019-07-04 |
2019-09-01 | 2019-11-28 | 2019-12-25 | 2020-01-01 | 2020-01-19 |
2020-02-16 | 2020-04-10 | 2020-05-24 | 2020-07-03 | 2020-09-06 |
2020-11-26 | 2020-12-25 | 2021-01-01 | 2022-12-25 | 2022-12-26 |
2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-16 | 2023-02-20 | 2023-04-07 |
2023-05-29 | 2023-06-19 | 2023-07-04 | 2023-09-04 | 2023-11-23 |
2023-12-25 | 2024-01-01 |
Early Closes
The following table shows the early closes for the KC HRW Wheat Futures contract in the CBOT Future market:
Date (yyyy-mm-dd) | Time Of Market Close (America/Chicago) |
---|---|
2013-05-24 | 13:15:00 |
2013-07-03 | 12:00:00 |
2013-08-30 | 13:15:00 |
2013-11-27 | 13:15:00 |
2013-11-29 | 12:00:00 |
2013-12-24 | 12:00:00 |
2013-12-26 | 13:15:00 |
2013-12-31 | 13:15:00 |
2014-01-02 | 13:15:00 |
2014-01-17 | 13:15:00 |
2014-02-14 | 13:15:00 |
2014-04-17 | 13:15:00 |
2014-05-23 | 13:15:00 |
2014-07-03 | 12:00:00 |
2014-08-29 | 13:15:00 |
2014-11-26 | 13:15:00 |
2014-11-28 | 12:00:00 |
2014-12-24 | 12:00:00 |
2014-12-26 | 13:15:00 |
2014-12-31 | 13:15:00 |
2015-01-02 | 13:15:00 |
2015-01-16 | 13:15:00 |
2015-02-13 | 13:15:00 |
2015-04-02 | 13:15:00 |
2015-05-22 | 13:15:00 |
2015-07-02 | 12:00:00 |
2015-09-04 | 13:20:00 |
2015-11-25 | 13:20:00 |
2015-11-27 | 12:05:00 |
2015-12-28 | 13:20:00 |
2015-12-31 | 13:20:00 |
2016-01-04 | 13:20:00 |
2016-01-15 | 13:20:00 |
2016-02-12 | 13:20:00 |
2016-03-24 | 13:20:00 |
2016-05-27 | 13:20:00 |
2016-07-01 | 13:20:00 |
2016-09-02 | 13:20:00 |
2016-11-23 | 13:20:00 |
2016-11-25 | 12:05:00 |
2016-12-23 | 12:05:00 |
2016-12-27 | 13:20:00 |
2016-12-30 | 13:20:00 |
2017-01-03 | 13:20:00 |
2017-01-13 | 13:20:00 |
2017-02-17 | 13:20:00 |
2017-04-13 | 13:20:00 |
2017-05-26 | 13:20:00 |
2017-07-03 | 12:05:00 |
2017-09-01 | 13:20:00 |
2017-11-22 | 13:20:00 |
2017-11-24 | 12:05:00 |
2017-12-22 | 12:05:00 |
2017-12-26 | 13:20:00 |
2017-12-29 | 13:20:00 |
2018-01-02 | 13:20:00 |
2018-01-12 | 13:20:00 |
2018-02-16 | 13:20:00 |
2018-03-29 | 13:20:00 |
2018-05-25 | 13:20:00 |
2018-07-03 | 12:05:00 |
2018-08-31 | 13:20:00 |
2018-11-21 | 13:20:00 |
2018-11-23 | 12:05:00 |
2018-12-24 | 12:05:00 |
2018-12-26 | 13:20:00 |
2018-12-31 | 13:20:00 |
2019-01-02 | 13:20:00 |
2019-01-18 | 13:20:00 |
2019-02-15 | 13:20:00 |
2019-04-18 | 13:20:00 |
2019-05-24 | 13:20:00 |
2019-07-03 | 12:05:00 |
2019-08-30 | 13:20:00 |
2019-11-27 | 13:20:00 |
2019-11-29 | 12:05:00 |
2019-12-24 | 12:05:00 |
2019-12-26 | 13:20:00 |
2019-12-31 | 13:20:00 |
2020-01-02 | 13:20:00 |
2020-01-17 | 13:20:00 |
2020-02-14 | 13:20:00 |
2020-04-09 | 13:20:00 |
2020-05-22 | 13:20:00 |
2020-07-02 | 12:05:00 |
2020-09-04 | 13:20:00 |
2020-11-25 | 13:20:00 |
2020-11-27 | 12:05:00 |
2020-12-24 | 12:05:00 |
2020-12-28 | 13:20:00 |
2020-12-31 | 13:20:00 |
2021-01-04 | 13:20:00 |
Late Opens
The following table shows the late opens for the KC HRW Wheat Futures contract in the CBOT Future market:
Date (yyyy-mm-dd) | Time Of Market Open (America/Chicago) |
---|---|
2013-01-21 | 19:00:00 |
2013-02-22 | 19:00:00 |
2013-05-27 | 19:00:00 |
2013-07-05 | 08:30:00 |
2013-09-02 | 19:00:00 |
2013-11-29 | 08:30:00 |
2014-01-02 | 08:30:00 |
2014-01-20 | 19:00:00 |
2014-02-17 | 19:00:00 |
2014-04-20 | 19:00:00 |
2014-05-26 | 19:00:00 |
2014-07-07 | 08:30:00 |
2014-09-01 | 19:00:00 |
2014-11-28 | 08:30:00 |
2014-12-26 | 08:30:00 |
2015-01-02 | 08:30:00 |
2015-01-19 | 19:00:00 |
2015-02-16 | 19:00:00 |
2015-04-05 | 19:00:00 |
2015-05-25 | 19:00:00 |
2015-07-05 | 19:00:00 |
2015-07-06 | 08:30:00 |
2015-09-07 | 19:00:00 |
2015-11-27 | 08:30:00 |
2015-12-27 | 19:00:00 |
2015-12-28 | 08:30:00 |
2016-01-03 | 19:00:00 |
2016-01-04 | 08:30:00 |
2016-01-18 | 19:00:00 |
2016-02-15 | 19:00:00 |
2016-03-27 | 19:00:00 |
2016-05-30 | 19:00:00 |
2016-07-05 | 08:30:00 |
2016-09-05 | 19:00:00 |
2016-11-25 | 08:30:00 |
2016-12-26 | 19:00:00 |
2016-12-27 | 08:30:00 |
2017-01-02 | 19:00:00 |
2017-01-03 | 08:30:00 |
2017-01-16 | 19:00:00 |
2017-02-20 | 19:00:00 |
2017-04-16 | 19:00:00 |
2017-05-29 | 19:00:00 |
2017-07-05 | 08:30:00 |
2017-09-04 | 19:00:00 |
2017-11-24 | 08:30:00 |
2017-12-26 | 08:30:00 |
2018-01-02 | 08:30:00 |
2018-01-15 | 19:00:00 |
2018-02-19 | 19:00:00 |
2018-02-20 | 08:30:00 |
2018-04-01 | 19:00:00 |
2018-05-28 | 19:00:00 |
2018-05-29 | 08:30:00 |
2018-07-05 | 08:30:00 |
2018-09-03 | 19:00:00 |
2018-11-23 | 08:30:00 |
2018-12-26 | 08:30:00 |
2019-01-02 | 08:30:00 |
2019-01-21 | 19:00:00 |
2019-01-22 | 08:30:00 |
2019-02-18 | 19:00:00 |
2019-02-19 | 08:30:00 |
2019-04-21 | 19:00:00 |
2019-05-27 | 19:00:00 |
2019-05-28 | 08:30:00 |
2019-07-05 | 08:30:00 |
2019-09-02 | 19:00:00 |
2019-09-03 | 08:30:00 |
2019-11-29 | 08:30:00 |
2019-12-26 | 08:30:00 |
2020-01-02 | 08:30:00 |
2020-01-20 | 19:00:00 |
2020-01-21 | 08:30:00 |
2020-02-17 | 19:00:00 |
2020-02-18 | 08:30:00 |
2020-04-12 | 19:00:00 |
2020-05-25 | 19:00:00 |
2020-05-26 | 08:30:00 |
2020-07-05 | 19:00:00 |
2020-07-06 | 08:30:00 |
2020-09-07 | 19:00:00 |
2020-09-08 | 08:30:00 |
2020-11-27 | 08:30:00 |
2020-12-27 | 19:00:00 |
2020-12-28 | 08:30:00 |
2021-01-03 | 19:00:00 |
2021-01-04 | 08:30:00 |